Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Estos son los precios de referencia:
| Productos | Desde | Hasta |
| PAPA (kg) | $250 | $500 |
| CAMOTE (kg) | $800 | $1500 |
| ZANAHORIA (kg) | $600 | $800 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $1000 | $2000 |
| ZAPALLO ANCO (Kg) | $800 | $1000 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $800 | $1000 |
| CHOCLO (u) | $800 | $1200 |
| AJO (cabeza) | $500 | $800 |
| ACELGA (u) | $400 | $500 |
| ESPINACA (u) | $350 | $450 |
| TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $1500 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $1500 |
| CEBOLLA (kg) | $400 | $500 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $350 | $450 |
| PIMIENTO (kg) | $2000 | $2500 |
| MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
| BERENJENA | $1000 | $1500 |
| LECHUGA | $300 | $400 |
| PEPINO (kg) | $1800 | $2500 |
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $800 | $1000 |
| REPOLLO (u) | $800 | $1000 |
| PALTA (kg) | $5000 | $7000 |
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 |
| RÚCULA | $400 | $500 |
Frutas.
| Productos | Desde | Hasta |
| BANANA (kg) | $1800 | $2000 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $1800 |
| NARANJA (kg) | $1000 | $1800 |
| CIRUELA (kg) | $1500 | $2000 |
| MANDARINA (kg) | $1500 | $1800 |
| KIWI (kg) | $7000 | $8000 |
| LIMÓN (u) | $100 | $200 |
| PERA (kg) | $1300 | $1500 |
| POMELO (kg) | $1500 | $1800 |
| FRUTILLA (KG) | $8000 | $9000 |
| MANGO (u) | $2000 | $2500 |
| MEMBRILLO | $1500 | $2000 |
| ANANÁ | $3000 | $4000 |
Carnes
| Productos | Desde | Hasta |
| ASADO | $8500 | $10.000 |
| BLANDA | $9800 | $11.000 |
| MOLIDA COMÚN | $3500 | $6000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $8500 |
| PECETO | $12.000 | $13.000 |
| COSTILLA | $6000 | $8500 |
| COSTILLA DE CERDO | $4000 | $6000 |
| MATAMBRE | $8500 | $9000 |
| CHORIZO | $4500 | $6000 |
| MORCILLA | $4500 | $4500 |
| CHINCHULINES | $2500 | $5000 |
| MOLLEJA | $20.000 | $25.000 |
| OSOBUCO | $6000 | $6500 |
| HÍGADO | $3500 | $4500 |
| LENGUA | $3500 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $4500 | $6500 |
| POLLO | $3200 | $3400 |
| PECHUGA | $6900 | $8000 |
| MONDONGO | $5000 | $6500 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
| MILANESA DE CARNE | $7000 | $7500 |
| MILANESA DE POLLO | $3600 | $4800 |
Martes, 12 de agosto de 2025, 19:00
Comentarios